Revisionszeiten Herbst 2020
Seilbahnname | Strasse | PLZ | Ort | Telefon | RevisionStart | RevisionEnde | Sonderregelungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpenbahnen Spitzingsee - Stümpfling | Lyraweg 6 | 83727 | Schliersee | 08026-92922310 | 19.10.20 | 18.12.20 | |
Alpenbahnen Spitzingsee - Sutten | Sutten 33 | 83700 | Rottach-Egern | 08026-929229-10 | 19.10.20 | 18.12.20 | |
Alpenbahnen Spitzingsee - Taubenstein | Spitzingstr.12 | 83727 | Schliersee | 08026-92922913 | 15.11.20 | 01.05.20 | |
Alpspitzbahn - Nesselwang | Alpspitzweg 5 | 87484 | Nesselwang | 08361-1270 | 09.11.20 | 11.12.20 | |
Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG (Seilbahn Zugspitze) | Olympiastraße 27 | 82467 | Garmisch-Partenkirchen | 08821-797-914 | 26.10.20 | 30.10.20 | |
Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG (Zugspitze) - Alpspitzbahn | 08821-797-0 | 09.11.20 | 03.12.20 | ||||
Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG (Zugspitze) - Kreuzeckbahn | 08821-797-0 | 09.11.20 | 03.12.20 | ||||
Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG (Zugspitze) - Wankbahn | 08821-797-0 | 09.11.20 | 24.12.20 | ||||
Brauneck Bergbahn | Gilgenhöfe 28 | 83661 | Lenggries | 8042-503940 | 09.11.20 | 04.12.20 | |
Cochemer Sesselbahn | Endertstraße 44 | 56812 | Cochem | 02671-989063 | 16.11.20 | 31.03.21 | |
Ettelsberg Seilbahn | Zur Hoppecke 5 | 34508 | Willingen | 05632-969820 | 02.11.20 | 26.11.20 | in diesem Zeitraum jeweils Mo-Do (Fr-So Fahrbetrieb) |
Feldbergbahn & Liftverbund Feldberg | Dr.-Pilet-Spur 17 | 79868 | Feldberg | 07676-9409 110 | 02.11.20 | 19.12.20 | |
Fellhornbahn | Faistenoy 10 | 87561 | Oberstdorf | 08322-9600-0 | 09.11.20 | 19.12.20 | |
Hornbahn Hindelang | Ostrachstr. 20 | 87541 | Bad Hindelang | 08324-2404 | 02.11.20 | 18.12.20 | |
Hörnerbahn | Hörnerstraße 12 - 16 | 87538 | Bolsterlang | 08326-9091 | 09.11.20 | 04.12.20 | |
Hündlebahn | Hinterstaufen 10 | 87534 | Oberstaufen | 08386-2720 | 09.11.20 | 18.12.20 | |
Imbergbahn u. Skiarena Steibis | In der Au 19 | 87534 | Oberstaufen - Steibis | 08386-8112 | 09.11.20 | 18.12.20 | |
Kanzelwandbahn | Walserstrasse 77 | A-6991 | Riezlern | +43 (0)5517-5274-0 | 09.11.20 | 19.12.20 | |
Laber Bergbahn | Ludwig-Lang-Str. 59 | 82487 | Oberammergau | 08822-4770 | 09.11.20 | 24.12.20 | |
Liftgemeinschaft Köhlerhagen | Zur Ruthenaar 3 | 34508 | Willingen | 05632-969820 | 09.11.20 | 18.12.20 | |
Mittagbahn Immenstadt | Mittagstr. 30 | 87509 | Immenstadt | 08323 6149 | 09.11.20 | 04.12.20 | |
Schauinslandbahn | Bohrerstr.11 | 79289 | Horben | 0761-4511-777 | 16.11.20 | 04.12.20 | |
15.02.20 | 26.03.20 | ||||||
Seilbahnen Thale | Goetheweg 1 | 6502 | Thale | 03947-2500 | 09.11.20 | 25.12.20 | |
Tegelbergbahn | Tegelbergstraße 33 | 87645 | Schwangau | 08362-98360 | 09.11.20 | 19.12.20 | |
Wallbergbahn GmbH | Wallbergstr. 26 | 83700 | Rottach-Egern | 08022-705370 | 09.11.20 | 04.12.20 | |
Wendelsteinbahn-Zahnradbahn | Sudelfeldstr. 106 | 83098 | Brannenburg | 08034-308-0 | 30.11.20 | 17.12.20 | witterungsbedingte Einschränkungen möglich |
Wendelstein-Seilbahn | Osterhofen 90 | 83735 | Bayrischzell | 08034-308-0 | 09.11.20 | 27.11.20 | |
Wurmbergseilbahn | Am Amtsweg 5 | 38700 | Braunlage | 05520-99930 | 09.11.20 | 18.12.20 |
Bitte beachten Sie, dass die Inbetriebnahme der Seilbahn und des Gastronomiebetriebes sich je nach Wetter- und Schneelage sowie
nach Revisionsverlauf verschieben und auch unterschiedlich sein kann. Bitte unbedingt vor Fahrtbeginn abklären.
Weiter gibt es Seilbahnunternehmen, die mehrere Anlagen mit unterschiedlichen Stillstandzeiten haben (wie Bayerische Zugspitzbahn)
und Seilbahnen, die während der Revisionszeiten an den Wochenenden in Betrieb sind (wie Ettelsberg Seilbahn).